歡迎光臨富裕達(dá)塑化官網(wǎng)!
所屬分類:
增強(qiáng)PP
具有良好的機(jī)械性能和尺寸穩(wěn)定性,能耐高溫。該系列專用料可用來生產(chǎn)汽車?yán)鋮s風(fēng)扇、電機(jī)風(fēng)扇及其它熱結(jié)構(gòu)部件。
產(chǎn)品咨詢
具有良好的機(jī)械性能和尺寸穩(wěn)定性,能耐高溫。該系列專用料可用來生產(chǎn)汽車?yán)鋮s風(fēng)扇、電機(jī)風(fēng)扇及其它熱結(jié)構(gòu)部件。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 牌號(hào) | ||
PP-HV0 | PP-HV1 | PP-HV2 | |||
密度 | GB1033 | g/cm3 | 0.97 | 0.99 | 1.22 |
熔融流動(dòng)指數(shù) | GB3682 | g/10min | 8 | 10 | 5 |
拉伸強(qiáng)度 | GB1040 | MPa | 32 | 30 | 34 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB1040 | % | 50 | 100 | 15 |
彎曲強(qiáng)度 | GB9341 | MPa | 45 | 42 | 50 |
彎曲模量 | GB9341 | MPa | 1400 | 1300 | 2500 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | GB1043 | KJ/m2 | 3.5 | 6.5 | 3.0 |
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | GB1834 | J/m | 35 | 70 | 32 |
熱變形溫度 | GB1834 | ℃ | 110 | 105 | 135 |
注塑收縮率 | GB15585 | % | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 1.1-1.4 |
阻燃性(UL-94) | - | - | V0 | V1 | V2 |
說明 | 阻燃、耐熱老化 | 阻燃、高沖擊 | 高剛性、尺寸穩(wěn)定、耐熱 |
最新報(bào)價(jià)
品名 | 規(guī)格/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨/期貨 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | YH800 巴陵化纖 | 19000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PC | SC-1100R 三星第一毛織 | 18600 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B010 富裕達(dá)塑化 | 24000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-F0 富裕達(dá)塑化 | 18500 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
ABS | ABS-G25 富裕達(dá)塑化 | 11800 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | B015 富裕達(dá)塑化 | 25000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
POM | POM-25 富裕達(dá)塑化 | 21500 元/噸 | 6 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A010 富裕達(dá)塑化 | 23000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | PA66-IV 富裕達(dá)塑化 | 24000 元/噸 | 6 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA66 | A015 富裕達(dá)塑化 | 24500 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PA6 | PA6-I 富裕達(dá)塑化 | 24000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-A 富裕達(dá)塑化 | 11000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | HPP-C 富裕達(dá)塑化 | 12000 元/噸 | 5 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-01 富裕達(dá)塑化 | 11000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-02 富裕達(dá)塑化 | 11500 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-03 富裕達(dá)塑化 | 11500 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | PP-04 富裕達(dá)塑化 | 12600 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
PP | FRPP-30G 蘇州虹利 | 10000 元/噸 | 10 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS淺灰大門板專用料天富牌 | 16500 元/噸 | 50 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 阻燃ABS電腦灰 天富牌廠方直銷 | 16000 元/噸 | 50 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | 聚合ABS白灰 天富牌廠方直銷 | 19200 元/噸 | 50 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
其它 | ABS/PC合金 電表殼專用富裕達(dá)塑化 | 18500 元/噸 | 50 噸 | 現(xiàn)貨 | 浙江余姚 | 2016-06-08 |
關(guān)鍵詞:
pp
現(xiàn)貨
浙江
2016-06-08
余姚
10
富裕
塑化
abs
下一個(gè)
在線咨詢
其他產(chǎn)品
增強(qiáng)PP
具有良好的機(jī)械性能和尺寸穩(wěn)定性,能耐高溫。該系列專用料可用來生產(chǎn)汽車?yán)鋮s風(fēng)扇、電機(jī)風(fēng)扇及其它熱結(jié)構(gòu)部件。
阻燃PP
針對(duì)家電、煤礦行業(yè)的安全要求而開發(fā)的產(chǎn)品,阻燃等級(jí)為UL94V0、V2級(jí)。成型加工性好,制品表面光潔度高,添加本公司抗靜電母粒還可以滿足抗靜電要求。用于偏轉(zhuǎn)骨架、小家電外殼、電視機(jī)后蓋、電器殼體、節(jié)能燈外殼,煤礦、油田塑料網(wǎng)架。
透明PP
彩高效成核劑、增透劑對(duì)PP進(jìn)行改性,具有良好的透明度和光澤度,4.75mm標(biāo)準(zhǔn)樣板霧度由原來的78降到12,透光率78-83%,力學(xué)性能、熱變形溫度相應(yīng)增高。適用于一次性餐飲杯、湯勺,汽車水位箱等。
阻燃ABS、增強(qiáng)ABS
具有阻燃劑添加量少,阻燃性能好,保持ABS高強(qiáng)度、高模量,優(yōu)異的表面光澤等特性還提高了ABS的加工流動(dòng)性。適用于汽車、電子及家電產(chǎn)品對(duì)ABS部件的阻燃要求。